Ouvrir la galerie
Quadruplex - Vendu
Verdun/île Des Soeurs
392-398 Rue Moffat H4H1Y5
- Quadruplex
- 4 pièces
- 1 chambre
- 1 salle de bain
Partager
Quadruplex - 392-398 Rue Moffat
Référence : #10685629
514 705-2160
Immeuble ayant reçu un entretien au fil des années. 4 locataires de longues date, logements propres et beau potentiel. Tous les locataires ont accepté l'augmentation et renouvelé jusqu'au 30 juin 2027. 2 stationnements arrière.
Idéalement localisé, VOISINAGE MOFFAT est un quartier très recherché pour sa proximité aux services, à quelques pas du fleuve et écoles, bibliothèque, commerces et parcs.
INCLUSIONS
Toutes les installations de chauffage et 4 chauffe-eau
EXCLUSIONS
Effets personnels des locataires
Informations générales
| À vendre | |
| Type | Quadruplex |
| Référence | 10685629 |
| Nombre d'unités | 4 |
| Année de construction | 1929 |
| Taxe municipale | 6 443 $ / an |
| Taxe scolaire | 806 $ / an |
| Revenus annuels bruts | 44 412 $ |
| Pièces | 4 |
| Chambre | 1 |
| Salle de bain | 1 |
| Système d'égouts | Municipal |
| Approvisionnement en eau | Municipalité |
| Fondation | Béton coulé |
| Toiture | Bitume et gravier |
| Revêtements | Brique |
| Énergie pour le chauffage | Électricité |
| Mode de chauffage | Plinthes électriques |
| Sous-sol |
6 pieds et plus Non aménagé |
| Proximité |
Garderie/CPE Hôpital Parc-espace vert Piste cyclable Transport en commun École primaire |
| Zonage | Résidentiel |
| Genre de propriété | Quadruplex |
| Type de bâtiment | En rangée |
| Dimensions du bâtiment | 12.8 x 12.77 m |
| Dimensions du terrain | 12.8 x 30.02 m |
Évaluation municipale
| Année | 2024 |
| Évaluation Terrain | 557 200 $ |
| Évaluation Bâtiment | 424 800 $ |
| Total | 982 000 $ |
Taxes
| Taxes municipales (2026) | 6 443 $ |
| Taxes scolaires (2026) | 806 $ |
| Total | 7 249 $ |
Composition
| Type d'unité | Total | Total vacantes | Superficie | Description |
|---|---|---|---|---|
| Résidentielle (4½) | ||||
| Résidentielle (5½) | ||||
| Résidentielle (5½) | ||||
| Résidentielle (5½) |